Диаметр звена цепи, D, мм |
Рабочая нагрузка, т |
A, мм |
B, мм |
Вес кг/м |
Код изделия |
6 | 1,12 | 18 | 8,0 | 0,8 | NK6 |
7 | 1,50 | 21 | 11,9 | 1,1 | NK7 |
8 | 2,00 | 24 | 13,6 | 1,5 | NK8 |
10 | 3,15 | 30 | 17,0 | 2,2 | NK10 |
13 | 5,30 | 39 | 22,1 | 3,8 | NK13 |
16 | 8,00 | 48 | 27,2 | 5,8 | NK16 |
20 | 12,50 | 60 | 34,0 | 9,1 | NK20 |
22 | 15,00 | 66 | 37,4 | 11,0 | NK22 |
26 | 21,20 | 78 | 44,2 | 15,3 | NK26 |
32 | 31,50 | 96 | 54,0 | 23,2 | NK32 |
36 | 40,00 | 108 | 49,0 | 29,0 | *NK36 |
40 | 50,00 | 120 | 54,0 | 36,0 | *NK40 |
* Изделия отмеченные звездочкой поставляются под заказ